DSC9028YA-D1型8米經(jīng)典營地房車(A款)技術(shù)參數(shù)及配置表 | |||||||||
公告車型 | DSC9030XLJY | ||||||||
基本型號 | DSC9028YA-D1 | ||||||||
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||||
1 | 外輪廓尺寸 長×寬×高(m) | 8.595×2.435×3.17 | |||||||
2 | 廂體室內(nèi)尺寸 長×寬×高(m) | 7.2×2.21×2.015 | |||||||
3 | 面積(㎡) | 18.24 | |||||||
4 | 額定居住人數(shù)(人) | 6 | |||||||
5 | 整備質(zhì)量(kg) | 2900 | |||||||
6 | 最大總質(zhì)量(kg) | 3300 | |||||||
7 | 雙人床 長×寬(mm) | 1950×1500 | |||||||
8 | 單人床 長×寬(mm) | 上下鋪1900×800+沙發(fā)床1900×1100 | |||||||
9 | 軸數(shù) | 2(2噸)單橋制動 | |||||||
10 | 離地間隙(mm) | 320 | |||||||
11 | 驅(qū)動形式 | 牽引式 | |||||||
12 | 輪胎規(guī)格 | 195/70 R15C | |||||||
13 | 輪轂 | 鋼圈 6J×15 | |||||||
14 | 輪胎數(shù)量 | 4 | |||||||
外 觀 | |||||||||
1 | 前風窗 | ||||||||
2 | 淋浴房換氣天窗 | 帶電機 | |||||||
3 | 外推窗 | 帶紗窗、遮陽 | |||||||
4 | 房車門 | 帶紗窗 | |||||||
5 | 剪式千斤頂 | 手動4個 | |||||||
6 | 進車門把手 | ● | |||||||
7 | 遮陽篷 (m) | 16英尺電動遮陽篷4.88×2.5 | |||||||
8 | 拓展箱體尺寸(m) | 2.17×1.1 | |||||||
內(nèi) 飾 家 具 | |||||||||
1 | 家具(E0級多層板、生態(tài)板) | ● | |||||||
2 | 家用馬桶 | ● | |||||||
3 | 菲林格爾品牌地板 | ● | |||||||
4 | U形沙發(fā) | ● | |||||||
5 | 升降餐桌 | ● | |||||||
6 | 組合衣柜 | ● | |||||||
7 | 組合酒柜 | ● | |||||||
8 | 雙人床(含床墊)、床頭柜 | ● | |||||||
9 | 單人上下鋪床(含床墊) | ● | |||||||
10 | 洗臉臺+全景大鏡 | ● | |||||||
11 | 獨立衛(wèi)生間(配換氣天窗) | ● | |||||||
12 | 整體淋浴房 | ||||||||
電 器 和 燈 光 | |||||||||
1 | 室內(nèi)/外220V交流電源插座 | ● | |||||||
2 | 電視 | ● | |||||||
3 | 茶色玻璃酒柜及燈帶 | ● | |||||||
4 | 車載冰箱(單開門) | ● | |||||||
5 | 格力1.5P變頻中央空調(diào) | ● | |||||||
6 | 藍牙音箱系統(tǒng) | ● | |||||||
7 | 電熱水器(60L) | ● | |||||||
8 | 電地暖(可選) | ○ | |||||||
9 | 電磁爐\油煙機(選配) | ○ | |||||||
10 | 煙霧報警 | ● | |||||||
11 | 閱讀燈 | ● | |||||||
12 | dreamlight 吸頂燈 | ● | |||||||
13 | 門廊燈 | ● | |||||||
安 全 配 置 | |||||||||
1 | 滅火器 | ● | |||||||
平 面 布 局 | |||||||||
![]() | |||||||||
注:1、“●”表示標準配置 2、“○”表示選裝配置 |
13906127687